GESTIONE COMANDE CLOUD
Prezzi Cliente Finale Iva Esclusa
CANONI MENSILI | CLIENT AGG. | PUNTO VENDITA | |
---|---|---|---|
EASY | 20€ | N/D | N/D |
BUSINESS | 30€ | 10€ | N/D |
FULL | 45€ | 10€ | 20€ |
SELF ORDER | 25€ | STAND ALONE | STAND ALONE |
Periondo min. 6 mesi
Prezzi Cliente Finale Iva Esclusa
CANONE ANNUALE | CLIENT AGG. | PUNTO VENDITA | |
---|---|---|---|
EASY | 240€ | N/D | N/D |
BUSINESS | 360€ | 120€ | N/D |
FULL | 540€ | 120€ | 240€ |
SELF ORDER | 300€ | STAND ALONE | STAND ALONE |
GESTIONE ARTICOLI IN CLOUD
Prezzi Cliente Finale Iva Esclusa
CANONI MENSILI | CLIENT AGG. | PUNTO VENDITA | |
---|---|---|---|
EASY | 20€ | 5€ | N/D |
FULL | 45€ | COMPRESO | 25€ |
ENTERPRISE | 75€ | COMPRESO | 25€ |
Periondo min. 6 mesi
Prezzi Cliente Finale Iva Esclusa
CANONE ANNUALE | CLIENT AGG. | PUNTO VENDITA | |
---|---|---|---|
EASY | 240€ | 60€ | N/D |
FULL | 540€ | COMPRESO | 300€ |
ENTERPRISE | 900€ | COMPRESO | 300€ |
GESTIONE COMANDE DELIVERY CLOUD
Prezzi Cliente Finale Iva Esclusa
CANONI MENSILI | CLIENT AGG. | PUNTO VENDITA | |
---|---|---|---|
FULL | 40€ | 5€ | 20€ |
BUSINESS | 25€ | 5€ | N/D |
Periondo min. 6 mesi
Prezzi Cliente Finale Iva Esclusa
CANONE ANNUALE | CLIENT AGG. | PUNTO VENDITA | |
---|---|---|---|
FULL | 480€ | 60€ | 240€ |
BUSINESS | 300€ | 60€ | N/D |
BILANCIA EVO
Prezzi Cliente Finale Iva Esclusa
CANONE ANNUALE | PRZ. VENDITA | ||
---|---|---|---|
EVO BASSA | 45€ | 1250€ | |
EVO ALTA | 45€ | 1300€ | |
EVO 1 | 65€ | 2150€ | |
EVO PLUS | 65€ | 2900€ | |
EVO 2 | 85€ | 2550€ | Pos bancario escluso |
Periondo min. 36 mesi
NOLEGGIO
Scopri i vantaggi di noleggiare i nostri prodotti